CryptoHunt
price / time

price_chart

volume / time

volume_chart

Price Explosions

Coin Price 4H % Volume Trade
insp_usdt 0.0144 93.29 124K => 1M TRADE
looks_usdt 0.011619 66.63 135K => 490K TRADE
rhea_usdt 0.03477 66.13 197K => 518K TRADE
aia_usdt 8.264 20.71 28M => 15M TRADE
flux_usdt 0.26619 15.72 7M => 9M TRADE
prompt_usdt 0.09962 15.47 5M => 4M TRADE
uai_usdt 0.18881 13.03 18M => 19M TRADE
wod_usdt 0.05031 12.12 391K => 411K TRADE
pipe_usdt 0.08613 11.73 31K => 173K TRADE
bos_usdt 0.005225 10.96 507K => 556K TRADE
mode_usdt 0.0008245 9.45 185K => 190K TRADE
common_usdt 0.01162 9.15 9M => 9M TRADE
coai_usdt 1.2038 8.92 21M => 19M TRADE
parti_usdt 0.074 8.2 776K => 594K TRADE
rvn_usdt 0.011572 8.18 660K => 1M TRADE
2z_usdt 0.19803 6.51 6M => 7M TRADE
near_usdt 2.946 5.74 27M => 30M TRADE
titn_usdt 0.06586 5.71 1M => 1M TRADE
gai_usdt 0.06939 -5.28 107K => 119K TRADE
troll_usdt 0.04735 -5.3 112K => 115K TRADE
mdao_usdt 0.00815 -5.35 142K => 135K TRADE
foxy_usdt 0.001231 -5.37 135K => 114K TRADE
myria_usdt 0.0002771 -5.39 244K => 230K TRADE
npc_usdt 0.014449 -5.44 1M => 1M TRADE
syrup_usdt 0.46062 -5.51 2M => 3M TRADE
ordi_usdt 5.574 -5.56 15M => 17M TRADE
scrt_usdt 0.2321 -5.61 2M => 1M TRADE
paparazzi_usdt 0.007885 -5.68 382K => 381K TRADE
obt_usdt 0.003445 -6.18 1M => 2M TRADE
stoc_usdt 0.16659 -6.71 113K => 110K TRADE
tcom_usdt 0.05546 -6.74 154K => 159K TRADE
evaa_usdt 2.1946 -7.22 2M => 3M TRADE
lava_usdt 0.12527 -7.6 1M => 995K TRADE
alpaca_usdt 0.007307 -8.49 216K => 298K TRADE
resolv_usdt 0.09135 -9.67 3M => 4M TRADE
rzto_usdt 0.003208 -11.26 224K => 238K TRADE
wbai_usdt 0.017969 -31.01 241K => 292K TRADE

Volume Explosions

Coin Price 4H % Volume Trade
pipe_usdt 0.08613 11.73 31K => 173K TRADE
looks_usdt 0.011619 66.63 135K => 490K TRADE
rhea_usdt 0.03477 66.13 197K => 518K TRADE
ath_usdt 0.02609 0.81 1M => 2M TRADE
obt_usdt 0.003445 -6.18 1M => 2M TRADE
move_usdt 0.06375 1.35 1M => 2M TRADE
tree_usdt 0.15509 -0.84 1M => 2M TRADE
spec_usdt 0.1965 -3.77 1M => 2M TRADE
bank_usdt 0.07017 -1.71 205K => 400K TRADE
nos_usdt 0.3604 -3.01 64K => 116K TRADE
rss3_usdt 0.02237 -0.49 474K => 795K TRADE
rlc_usdt 0.9621 3.35 369K => 590K TRADE
cyber_usdt 0.9906 1.38 350K => 554K TRADE
hot_usdt 0.0006884 -4.6 226K => 344K TRADE
xnl_usdt 0.009294 -1.08 120K => 182K TRADE
chillguy_usdt 0.02314 2.75 591K => 891K TRADE
zex_usdt 0.07447 -0.97 222K => 109K TRADE
usd1_usdt 0.9998 0.01 7M => 3M TRADE
me_usdt 0.428 -0.49 474K => 159K TRADE